L’étape avait déjà mal commencée avec un premier plantage dans une dune après quelques kilomètres. Ayant déjà perdu du temps, Loeb et Elena repartaient de plus belle. Arrivant sur dune à la montée infernale, il coupait la trajectoire et se retrouvait au fond du trou. Si la 3008DKR a prouvé sa solidité, le choc sur le nez n’a pas été absorbé par le sable. Pour Loeb, il a pu se cramponner à son volant, Elena n’ayant rien devant lui à part le tableau de bord, a pesé de tout son poids sur le harnais.
Souffrant au niveau du coccyx et du sternum, Elena ne pouvait poursuivre et alors que la 3008 avait été extraite pratiquement intacte (tout est relatif), il faisait bien comprendre à son équipier que son Dakar s’arrêtait là .
Pour le pilote, la déception devait être grande puisqu’il sait qu’il gagnera pas cette épreuve, peut-être jamais, puisque Peugeot se retire à la fin de cette édition 2018.
L’étape au cÅ“ur des dunes blanches de Tanaca a été très sélective. Il fallait être motivé, très bon en navigation et surtout raisonnable dans son rythme.
Peterhansel, c’est tout ça à la fois. Capable de perdre du temps pour en regagner en suite. L’expérience du motard a encore fait merveille puisqu’il signe son premier succès d’étape, mais a surtout fait le vide puisque Sainz perdait 15 minutes dès le km 15 en se retrouvant en une position délicate dans une dune. L’Espagnol terminait 4ème, mais profite du retrait de Loeb pour prendre la 2ème place au géénral.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tout en relativisant, à l’arrivée, on pointait les Toyota Hilux de Ten Brike et De Viiliers à respectivement 4min 42s et 12 min 47s du vainqueur du jour.
Coup du sort pour Armos qui cassait sa transmission à 1 km de l’arrivée. D’abord tracté, il se devait de passer la ligne d’arrivée sans être aidé de la sorte. Du coup, ce sont des spectateurs qui l’ont aidé lui et son copilote à pousser le buggy. Il perd près de 20 min et perd ainsi une place au général. Il est 7ème.Il est juste devant la première Mini, celle de Przygonski, copiloté par notre compatriote Tom Colsoul.
On avait dit dès le départ qu’il serait possible de voir la Borgward ou la Renault Duster dans le top 15. C’est fait pour la première puisque le Péruvien Fuchs est ce soir 13ème du général.
A près de 7 heures de Peterhansel, on retrouve 24ème, la Toyota de Zhou, copiloté par Stéphane Prévôt.
En tout cas, il y a une chose qui est quasi certaine, Peugeot va devoir calmer le jeu des ses survivants puisque l’armada a déjà perdu en 5 jours la moitié de ses effectifs. Et le constructeur français ne peut se permettre de terminer l’aventure Dakar sur un K.O. si d’aventure ceux-ci abandonnaient pour une raison ou une autre. Imaginez la pub !
Source Dakar
Photos ©2018 Red Bull Content Pool
br]Classement top 20 Étape 5
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 2:51:19 | |
2 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 2:56:11 | 4:52 |
3 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 3:04:06 | 12:47 |
4 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 3:09:29 | 18:10 |
5 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 3:15:52 | 24:33 |
6 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 3:15:57 | 24:38 |
7 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 3:16:58 | 25:39 |
8 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 3:24:35 | 33:16 |
9 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 3:28:55 | 37:36 |
10 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 3:32:32 | 41:13 |
11 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 3:33:34 | 42:15 |
12 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 3:34:05 | 42:46 |
13 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 3:41:08 | 49:49 |
14 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 3:46:02 | 54:43 |
15 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 3:46:45 | 55:26 |
16 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 3:54:47 | 1:03:28 |
17 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 3:56:33 | 1:05:14 |
18 | 323 | B Vanagas / R Sebastian | Toyota | 4:01:00 | 1:09:41 |
19 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 4:02:15 | 1:10:56 |
20 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 4:03:25 | 1:12:06 |
Classement général !! provisoire !! (après ES5)
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 13:27:26 | |
2 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 13:58:42 | 31:16 |
3 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 14:42:42 | 1:15:16 |
4 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 14:50:47 | 1:23:21 |
5 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 15:02:00 | 1:34:34 |
6 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 15:14:14 | 1:46:48 |
7 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 15:29:23 | 2:01:57 |
8 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 15:44:09 | 2:16:43 |
9 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 15:44:53 | 2:17:27 |
10 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 16:25:48 | 2:58:22 |
11 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 17:05:25 | 3:37:59 |
12 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 17:31:07 | 4:03:41 |
13 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 17:52:28 | 4:25:02 |
14 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 18:13:22 | 4:45:56 |
15 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 18:16:22 | 4:48:56 |
16 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 18:31:43 | 5:04:17 |
17 | 327 | M Bulacia / E Arrieta | Ford | 18:48:41 | 5:21:15 |
18 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 18:56:31 | 5:29:05 |
19 | 330 | J Pelichet / E Decre | Toyota | 19:23:10 | 5:55:44 |
20 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 19:31:46 | 6:04:20 |
21 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 19:46:26 | 6:19:00 |
22 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 19:49:36 | 6:22:10 |
23 | 342 | P Boutron / M Barbet | Buggy | 20:07:54 | 6:40:28 |
24 | 324 | Y Zhou / S Prévôt | Toyota | 20:23:08 | 6:55:42 |
25 | 366 | M Maldonado / S Scholz Vergnolle | Mercedes | 21:44:10 | 8:16:44 |
26 | 336 | I Esteve / T Villalobos | Springbok MD | 23:23:07 | 9:55:41 |
27 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 23:29:15 | 10:01:49 |
28 | 314 | Y Al Rajhi / T Gottschalk | Mini | 23:41:03 | 10:13:37 |
29 | 344 | J A Blangino / F M Acosta | Rapido | 24:30:17 | 11:02:51 |
30 | 343 | J Schroeder / M Schroeder | Nissan | 27:03:42 | 13:36:16 |
La rédaction vous propose...

ES2.10 – Pisco-San Juan de Marcona (Liaison 554 km / Spéciale 342 km) – Les jours se suivent et...

Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...

ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...

Étape 1 Lima – Pisco (Liaison 331 km / Spéciale 84 km) – Que dire du départ de cette...